Ver publicación (Taquillaje de ESDLA)
Ver tema
¿Creeis que ESDLA puede batir el record de taquillaje en el primer fin de semana? Para que compareis aqui esta el TOP-10 USA
1 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK $72,132,785 23/05/97
2 PLANET OF THE APES $68,532,960 27/07/01
3 THE MUMMY RETURNS $68,139,035 04/05/01
4 RUSH HOUR 2 $67,408,222 03/08/01
5 THE PHANTOM MENACE $64,820,970 19/05/99
6 PEARL HARBOR $59,078,912 25/05/01
7 HANNIBAL $58,003,121 09/02/01
8 MISSION: IMPOSSIBLE 2 $57,845,297 24/05/00
9 TOY STORY 2 $57,388,839 24/11/99
10 THE GRINCH $55,082,330 17/11/00
PD. Estos datos son del primer fin de semana de cada estreno en USA.
1 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK $72,132,785 23/05/97
2 PLANET OF THE APES $68,532,960 27/07/01
3 THE MUMMY RETURNS $68,139,035 04/05/01
4 RUSH HOUR 2 $67,408,222 03/08/01
5 THE PHANTOM MENACE $64,820,970 19/05/99
6 PEARL HARBOR $59,078,912 25/05/01
7 HANNIBAL $58,003,121 09/02/01
8 MISSION: IMPOSSIBLE 2 $57,845,297 24/05/00
9 TOY STORY 2 $57,388,839 24/11/99
10 THE GRINCH $55,082,330 17/11/00
PD. Estos datos son del primer fin de semana de cada estreno en USA.
Hoy lo podemos decir alto: todavía somos amos de nuestro destino,
todavía somos capitanes de nuestras almas.
Winston Churchill (09/09/1941)
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en...
todavía somos capitanes de nuestras almas.
Winston Churchill (09/09/1941)
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en...