Ver publicación (Los contrincantes de ESDLA)
Ver tema#1 Respondiendo a: Turambar
Muchas veces se ha dicho en este foro lo mucho que puede recaudar la pelicula. Pero para que podamos tener una idea de los contrincantes aqui está en TOP-20 de las peliculas mas taquilleras de todos los tiempos (taquillaje USA):
1 Titanic (1997) $600,788,188
2 Star Wars (1977) $461,038,066
3 The Ph...
Para sibaritas
Este TOP-20 es muy significativo porque aplica la inflacción a las peliculas. Por cierto todas las cifras son en millones de dolares USA.
1 Gone With the Wind (1939) $1,133,932,534 (Sin ajuste $198,654,225)
2 Star Wars (1977) $1,014,161,461 (Sin ajuste $461,038,066)
3 The Sound of Music (1965) $841,009,861 (Sin ajuste $163,214,286)
4 E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) $780,701,464 (Sin ajuste $399,804,539)
5 The Ten Commandments (1956) $752,065,903 (Sin ajuste $65,500,000)
6 Jaws (1975) $735,295,510 (Sin ajuste $260,000,000)
7 Titanic (1997) $717,359,031 (Sin ajuste $600,788,188)
8 Doctor Zhivago (1965) $695,158,551 (Sin ajuste $111,721,910)
9 The Jungle Book (1967) $621,855,012 (Sin ajuste $135,475,556)
10 Snow White and the Seven Dwarfs (1937) $610,400,000 (Sin ajuste $184,925,486)
11 Ben-Hur (1959) $603,076,924 (Sin ajuste $70,000,000)
12 101 Dalmatians (1961) $589,162,912 (Sin ajuste $152,551,111)
13 The Exorcist (1973) $569,216,635 (Sin ajuste $204,671,011)
14 The Empire Strikes Back (1980) $549,388,747 (Sin ajuste $290,475,067)
15 Return of the Jedi (1983) $527,606,927 (Sin ajuste $309,306,177)
16 The Sting (1973) $510,772,246 (Sin ajuste $159,616,327)
17 Raiders of the Lost Ark (1981) $488,236,310 (Sin ajuste $242,374,454)
18 Jurassic Park (1993) $482,990,460 (Sin ajuste $357,067,947)
19 The Graduate (1967) $479,199,803 (Sin ajuste $104,397,100)
20 The Phantom Menace (1999) $466,942,836 (Sin ajuste $431,088,297)

Este TOP-20 es muy significativo porque aplica la inflacción a las peliculas. Por cierto todas las cifras son en millones de dolares USA.

1 Gone With the Wind (1939) $1,133,932,534 (Sin ajuste $198,654,225)
2 Star Wars (1977) $1,014,161,461 (Sin ajuste $461,038,066)
3 The Sound of Music (1965) $841,009,861 (Sin ajuste $163,214,286)
4 E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) $780,701,464 (Sin ajuste $399,804,539)
5 The Ten Commandments (1956) $752,065,903 (Sin ajuste $65,500,000)
6 Jaws (1975) $735,295,510 (Sin ajuste $260,000,000)
7 Titanic (1997) $717,359,031 (Sin ajuste $600,788,188)
8 Doctor Zhivago (1965) $695,158,551 (Sin ajuste $111,721,910)
9 The Jungle Book (1967) $621,855,012 (Sin ajuste $135,475,556)
10 Snow White and the Seven Dwarfs (1937) $610,400,000 (Sin ajuste $184,925,486)
11 Ben-Hur (1959) $603,076,924 (Sin ajuste $70,000,000)
12 101 Dalmatians (1961) $589,162,912 (Sin ajuste $152,551,111)
13 The Exorcist (1973) $569,216,635 (Sin ajuste $204,671,011)
14 The Empire Strikes Back (1980) $549,388,747 (Sin ajuste $290,475,067)
15 Return of the Jedi (1983) $527,606,927 (Sin ajuste $309,306,177)
16 The Sting (1973) $510,772,246 (Sin ajuste $159,616,327)
17 Raiders of the Lost Ark (1981) $488,236,310 (Sin ajuste $242,374,454)
18 Jurassic Park (1993) $482,990,460 (Sin ajuste $357,067,947)
19 The Graduate (1967) $479,199,803 (Sin ajuste $104,397,100)
20 The Phantom Menace (1999) $466,942,836 (Sin ajuste $431,088,297)
Hoy lo podemos decir alto: todavía somos amos de nuestro destino,
todavía somos capitanes de nuestras almas.
Winston Churchill (09/09/1941)
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en...
todavía somos capitanes de nuestras almas.
Winston Churchill (09/09/1941)
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en...